CKTradingFx の最新情報
| US DST Winter Trading Hours - From 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 02.11.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | - | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | - | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | - | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| EU DST Winter Trading Hours - From 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 26.10.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:20-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | - | 00:10-19:00 | 00:10-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:30 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-21:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | - | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | - | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
お客様各位、
2025年10月13日より、トレーディングプラットフォームにおいて改訂されたスワップが適用されます。シルバーアカウント保有者向けの更新されたスワップ値は、契約仕様書でご確認いただけます。これらの更新を確認し、トレーディングポジションに必要な調整を行うことを強くお勧めします。
2025年3月30日よりヨーロッパでサマータイム(DST)が開始されることに伴い、一部の商品の取引時間が変更されます。以下の「詳細はこちら」ボタンをクリックして、変更後の取引時間をご確認ください。
| DST Summer Trading Hours - From 30.03.2025 | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Trading Hours After 30.03.2025 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:03-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | - | 06:30-17:30 | 06:30-17:30 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | - | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | - | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
|
Milan, Frankfurt, Madrid, London,
Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon |
- | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | - | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
2025年3月9日から始まる夏時間(DST)に伴い、一部の金融商品について取引時間が調整されます。更新された取引時間については、下記の「続きを読む」ボタンをクリックしてご確認ください。
| DST Summer Trading Hours - From 09.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Exchange | Instrument |
Trading Hours After 09.03.2025 [UTC+0] |
||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | ||
| Forex | 24H Forex Pairs | 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:03-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Metals Spot | Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Commodities Spot | Brent Crude Oil (BRNT-cash) | - | 00:00-21:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Cocoa (COCOA-cash) | - | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 | |
| Coffee (COFFEE-cash) | - | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 | |
| Cotton (COTTON-cash) | - | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 | |
| Sugar (SUGAR-cash) | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 | |
| Corn (CORN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Soybean (SBEAN-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Wheat (WHEAT-cash) | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 | |
| Lumber (LUMBER-cash) | - | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | |
| Equity Index Spot | E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 | |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-23:00; 23:15-24:00 | 00:00-20:55 | |
| US Equities/ETFs | US Shares & ETFs | - | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
親愛なるお客様へ、,
特定の株式CFDが2025年3月27日に取り扱い終了となり、当社のプラットフォームから削除されることをお知らせいたします。
対象となる銘柄:
- POST
- LISN
- RBIV
- VERB
- ERSTE
- CFN
- GLINTT
- OMVV
- NBA
- CVERDE
自動的なポジションの閉鎖を避けるため、効果発生日の各取引セッション終了前にポジションの確認と必要な調整を行ってください。
取引に関してご質問がある場合やサポートが必要な場合は、当社のサポートチームがいつでもお手伝いさせていただきます。
CKTradingFx
をご利用いただき、ありがとうございます。!
敬具
お客様各位、
当社の取引プラットフォームにおけるスワップ値が改定され、新しい値が2025年2月24日より適用されることをお知らせいたします。更新されたスワップ値は、当社ウェブサイトの**契約仕様(Contract Specifications)**セクションにてご確認いただけます。
お客様には、取引戦略およびリスク管理を適切に維持するため、適用開始日までに現在の取引ポジションを確認し、必要な調整を行うことをお勧めいたします。
ご不明点やサポートが必要な場合は、当社のサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。
引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
FuelCell Energy Inc. (FCEL) は、2024年11月11日を効力発生日として、1株を30株に逆分割することを発表したことをお知らせいたします。
この企業アクションは、2024年11月8日の取引終了時点で開いているFCEL株のすべてのポジションに影響を与えます。上記の調整を円滑に行うため、関連するポジションを保有するアカウントでのすべての取引、暗号通貨CFDを含む取引が一時的に無効になる場合があります。
取引アカウントの調整期間は、2024年11月11日(月曜日)13:30から15:30 GMTに設定されています。
このスケジュールに変更があった場合、通知が当社のウェブサイトに掲載されますので、定期的に確認することをお勧めします。
ご理解とご協力に感謝いたします。
よろしくお願いいたします。
CKTradingFx
チーム
お客様へ、
ProSharesは、以下の株式について2024年11月7日を発効日として逆分割を発表したことをお知らせいたします。
SQQQ: 1対5の逆株式分割
VIXY: 1対4の逆株式分割
この企業活動は、2024年11月6日の取引終了時点で開いている上記の株式のすべてのポジションに影響を与えます。上記の調整を円滑に行うため、関連するポジションを保持するアカウントのすべての取引、暗号通貨のCFDを含む取引が一時的に無効化されます。
取引アカウントの調整予定時間は、2024年11月7日(木曜日)の13:30から15:30 GMTまでです。
このスケジュールに変更がある場合は、ウェブサイトに通知が掲載されますので、定期的にウェブサイトをチェックしていただきますようお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
CKTradingFx チーム
2024年11月3日のサマータイム終了に伴い、一部の銘柄の取引時間が更新されます。更新された取引時間については、下の「さらに表示」ボタンをクリックし、表をご確認ください。
リストに含まれていない銘柄については、取引時間に変更はございませんのでご了承ください。
| Instrument | Trading Hours After 03.11.2024 [UTC+0] | ||
| - | Sunday | Monday-Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAUUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XAGUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPTUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| XPDUSD | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NGAS-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| COCOA-cash | - | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| COFFEE-cash | - | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| COTTON-cash | - | 02:00-19:20 | 02:00-19:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| CORN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| SBEAN-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| WHEAT-cash | - | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| DOW-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NK-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| NSDQ-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| RTY-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| SP-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-22:00 |
| IBEX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 14:30-21:00 | ||
| Mexican Stocks | 14:30-21:00 |
2024年10月27日の夏時間終了に伴い、一部の銘柄の取引時間が変更されます。更新された取引時間については、下記の「続きを読む」ボタンをクリックして表をご確認ください。
リストに含まれていない銘柄の取引時間は変更されず、同じままですのでご注意ください。
| Instrument | Trading Hours After 27.10.2024 [UTC+0] | ||
| Sunday | Monday-Thursday | Friday | |
| 24H Forex Pairs | 21:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAUUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XAGUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPTUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| XPDUSD | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COPPER-cash | - | 07:30-18:30 | 07:30-18:30 |
| BRNT-cash | - | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| WTI-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NGAS-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| COCOA-cash | - | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| COFFEE-cash | - | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| COTTON-cash | - | 01:00-18:20 | 01:00-18:15 |
| SUGAR-cash | - | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| CORN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| SBEAN-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| WHEAT-cash | - | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| DOW-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NK-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| NSDQ-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| RTY-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| SP-cash | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE-cash | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX-cash | - | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| EUSX-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| MIB-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI-cash | - | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Monday-Friday | |||
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Brussels, Paris | 08:00-16:30 | ||
| Switzerland | 08:00-16:20 | ||
| US Shares & ETFs | 13:30-20:00 | ||
| Mexican Stocks | 13:30-20:00 |
お客様各位、
当社の取引サービスに影響を与える重要な変更についてお知らせいたします。
取引リスクの総合的なレビューに基づき、ココア-キャッシュCFDのスプレッドが増加することになりました。
したがって、この増加が2024年7月26日(金曜日)から有効になることをお知らせいたします。
新しい注文を出す前、または既存のポジションを維持する前に、取引プラットフォームでココア-キャッシュの有効スプレッドを確認することを強くお勧めします。
これにより、更新された条件とその影響を十分に理解していただけます。
この重要な更新にご注意いただき、引き続き当社のサービスをご利用いただきありがとうございます。
よろしくお願い申し上げます。
お客様各位、
私たちは、取引サービスに影響を与える重要な変更についてお知らせいたします。当社の流動性プロバイダーの決定により、特定のCFD商品における価格構造および取引の提供に調整が加えられました。そのため、以下の株式のCFDに関して、取引サービスおよび投資を提供することができなくなりました。
- KPN.NL
- SNE.US
- MC.FR
- CTT.PT
- SBMO.NL
- EDPR.PT
- ELE.ES
- NN.NL
- SON.PT
- BCP.PT
- EDP.PT
- NOS.PT
- ALTR.PT
- DAI.DE
- GALP.PT
- JMT.PT
- CSGN.CH
- SLA.UK
上記に基づき、お客様には2024年7月19日(金)の取引セッション終了までに、上記CFDにおける全てのオープンポジションを閉じるようお願い申し上げます。この期限後にオープンポジションが残っている場合、当社がポジションを閉じさせていただきます。
この件に関しご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。ご質問やご不明点がございましたら、サポートチームにお問い合わせいただくか、[email protected] までメールをお送りください。
本件についてのご理解とご協力を感謝いたします。
お客様各位、
NVIDIA (NVDA)ポジションを保有する口座に影響を及ぼしていた技術的な問題が無事に解決されたことをお知らせいたします。また、NVIDIAの株式分割が完了し、NVIDIAポジションがそれに応じて更新されました。
これで、通常の取引が制限なく再開できるようになりました。 この度はご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げるとともに、このプロセスにおけるご理解とご協力に感謝いたします。
ご質問やさらなるサポートが必要な場合は、カスタマーサポートチームまでご連絡ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
お客様各位、
技術的な問題により、NVIDIA (NVDA) のポジションを保有しているすべてのアカウントが一時的にブロックされることになりましたことをお知らせいたします。
当社のチームは、この問題をできるだけ早く解決するために努力しています。
この度はご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。アカウントの完全な機能回復に向けて尽力しておりますので、ご安心ください。
緊急のご相談やお問い合わせがございましたら、カスタマーサポートチームまでご連絡ください。
引き続きご信頼とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
お客様各位、
NVIDIAは2024年6月10日を有効日とする1株につき10の前方分割を発表しましたことをお知らせいたします。この発表に伴い、NVIDIAは2024年6月10日からポスト分割基準での取引を開始いたします。
この企業行動により、NVIDIAの全てのオープンポジションは2024年6月7日の取引日終了時点で影響を受けます。上記の調整を容易にするため、NVIDIAのポジションを保有する口座での全ての取引、仮想通貨のCFDを含む全ての金融商品の取引が一時的に無効になります。
取引口座の予定された調整期間は2024年6月8日土曜日、午前9時から11時までのGMT+3に設定されています。
なお、このスケジュールからの逸脱がある場合、ウェブサイトに通知が掲載されますのでご注意ください。定期的にウェブサイトをご確認いただくことをお勧めいたします。
ご理解とご協力に感謝いたします。
敬具、
-
EUR/GBP0.86607 -0.000870 (-0.10%)
-
EUR/USD1.16431 0.000160 (+0.01%)
-
GBP/USD1.34395 0.001730 (+0.13%)
-
Gold4625.96 40.750000 (+0.89%)